序号 | 项 目 | 项目费用 (元/年) | 计 算 依 据 | 其 中 | 备 注 | ||
主 楼 | 附 楼 | 地下车库 | |||||
A | 费用总支出 | ||||||
一 | 工资福利费用 | 详见附件一 | |||||
二 | 能耗费用 | 详见附件二 | |||||
三 | 设备维保费用 | 详见附件三 | |||||
四 | 管理费用 | 详见附件四 | |||||
五 | 行政/办公费用 | 详见附件五 | |||||
小计 | |||||||
六 | 不可预见费 | ||||||
七 | 管理酬金 | 按照工资比例分摊 | |||||
八 | 税前费用总支出 | ||||||
九 | 税金 | ||||||
十 | 税后费用总支出 | ||||||
十一 | 建筑面积(含公摊面积) | m2 | |||||
十二 | 计算管理费 | 元/m2.月 | 费用总支出/建筑面积/12月 | ||||
十三 | 建议管理费标准 | 元/m2.月 |
点击查看更多:物业管理费用测算表(全套范本).docx